产品中心
产品描述
简介
该泵适用于民用和工业领域,可输送清洁水及化学性质温和的液体。其体积紧凑、性能可靠,操作极为简便,几乎无需日常维护。
应用
泵体:铸铁
叶轮:黄铜/铝/不锈钢PPO
电机:封闭式,外部通风
绝缘等级:B级(需符合)
防护等级:IP44
职责:持续评级
机械密封:Φ12 Φ14 Φ16 陶瓷滑石/石墨
轴:碳钢AISI1045(如需,可选用不锈钢AISI420)
热保护器
正常电源标准为220V、50Hz单相。
三相 220/380V/50Hz,220/440V/60Hz
单相 230V、240V、127V、110V、115V/60Hz
模型可按需提供

技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| MSC22 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | - | - |
| MSC42 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | - | - | ||
| MSC50 | 0.75 | 1 | 4.9 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 16.5 | 14 | - | ||
| MSC150 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 35 | 33 | 30.5 | 27 | 22.5 | 20 | 17 | 14 | ||
| MSC200 | 1.5 | 2 | 9 | 40 | 38 | 35 | 31.5 | 27 | 24 | 21 | 17 | ||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | |||||||
| 一个 | B | C | D | E | F | G | H | |
| MSC22 | 285 | 100 | 45 | 165 | 110 | 10 | 86 | 215 |
| MSC42 | 305 | 105 | 35 | 185 | 138 | 10 | 93 | 235 |
| MSC50 | 305 | 105 | 35 | 185 | 138 | 10 | 93 | 235 |
| MSC150 | 388 | 105 | 73 | 204 | 165 | 10 | 115 | 245 |
| MSC200 | 388 | 105 | 73 | 204 | 165 | 10 | 115 | 245 |
下一条