产品描述
简介
该泵采用外周叶轮设计,其边缘装有多个径向叶片。叶轮的离心运动将水向外甩出,随后水随叶轮旋转,从而产生高压。这种泵体积紧凑、经济高效,并且根据不同的运行需求,提供多种外观及电机外壳选择。
应用
泵体:铸铁 / 可提供特殊防锈处理
叶轮:黄铜
电机:封闭式,外部通风
绝缘等级:B级(如需,可选F级)
防护等级:IP44
职责:持续评级
机械密封:Φ12陶瓷滑石/石墨
轴:碳钢304(如需,可选用不锈钢AlSI420)
热保护器
正常电源标准为220V、50Hz单相电。
三相 220/380V/50Hz,220/440V/60Hz
单相 230V、240V、127V、110V、115V/60Hz
模型可按需提供


技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| PS150B | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 9 | H(m) | 28 | 18.5 | 13.5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| PS138 | 0.45 | 0.6 | 3.1 | 35 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6.5 | 2 | - | - | - | - | ||
| PS438 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 45 | 37 | 32.5 | 2.8 | 23.5 | 19 | 14.5 | 10 | 5 | - | - | ||
| PS538 | 0.75 | 1 | 4.9 | 50 | 42 | 38 | 34 | 29.5 | 25 | 20.5 | 16 | 11 | 6 | - | ||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | |||||||
| 一个 | B | C | D | E | F | G | H | |
| PS150B | 255 | 85 | 95 | 245 | 185 | 100 | 7 | 175 |
| PS138 | 255 | 85 | 95 | 250 | 190 | 100 | 7 | 165 |
| PS238 | 255 | 85 | 95 | 250 | 190 | 100 | 7 | 165 |
| PS438 | 285 | 95 | 105 | 270 | 210 | 115 | 7 | 190 |
| PS538 | 285 | 95 | 105 | 270 | 210 | 115 | 7 | 190 |
技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| DBZ-60 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 35 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| DBZ-70 | 0.55 | 0.75 | 3.5 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16.5 | 13 | 10 | 6 | 3 | - | ||
| DBZ-80 | 0.75 | 1 | 4 | 50 | 31 | 36 | 32 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10 | 7 | 3.5 | ||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | ||||||||||||||
| 一个 | f | c | h | H1 | H2 | 我 | 米 | m1 | n | n1 | w | b | g | s | |
| DBZ-60 | 25 | 240 | 145 | 198 | 63 | 164 | 25 | 98 | 80 | 120 | 100 | 63 | 22 | 8 | 7 |
| DBZ-70 | 22 | 259 | 160 | 232 | 71 | 206 | 21 | 113 | 98 | 132 | 109 | 63 | 23 | 8 | 10 |
| DBZ-80 | |||||||||||||||