产品描述
简介
该泵采用外周叶轮,其边缘布满了众多径向叶片。叶轮产生的离心力将水向外甩出,随后水随叶轮一起旋转,从而形成高压。
这些泵体积紧凑,且非常经济实惠。它们具有多种外观和电机外壳,以满足不同的运行需求。
应用
泵体:铸铁 / 可提供特殊防锈处理
叶轮:黄铜
电机:封闭式,外部通风
绝缘等级:B级(如需,可为F级)
防护等级:IP44
职责:持续评级
机械密封:Φ12陶瓷滑石/石墨
轴:碳钢304(如需,可选用不锈钢AISI420)
热保护器
正常电源标准为220V、50Hz单相。
三相 220/380V/50Hz,220/440V/60Hz
单相 230V、240V、127V、110V、115V/60Hz
模型可按需提供

技术规格
| 模型 | 力量 | Q(立方米/小时) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | |
| 千瓦 | 惠普 | 升/分钟 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | |
| QB60 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| QB70 | 0.6 | 0.8 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
| QB80 | 0.75 | 1.0 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | |
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | |||||||||
| 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | |
| QB60 | 255 | 105 | 82 | 40 | 155 | 112 | 90 | 10 | 63 | 134 |
| QB70 | 290 | 117 | 88 | 46 | 180 | 133 | 110 | 14 | 71 | 153 |
| QB80 | 290 | 117 | 88 | 46 | 180 | 133 | 110 | 14 | 71 | 153 |
技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| IDB/PM-45 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 35 | 25 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 | - | - | - |
| IDB/PM-50 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 60 | 43 | 36.5 | 30 | 23 | 17 | 11 | 6 | 2 | - | ||
| IDB/PM-60 | 0.75 | 1 | 4.9 | 70 | 52 | 45 | 38 | 31 | 24 | 18 | 12 | 7 | 2 | ||
| IDB/PM-80 | 11 | 1.5 | 5.5 | 90 | 61 | 52 | 43 | 34 | 26 | 18 | 10 | 2 | - | ||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | ||||||||||||||
| 一个 | f | c | h | H1 | H2 | 我 | 米 | m1 | n | n1 | w | b | g | s | |
| IDB/PM-45 | 53 | 281 | 141 | 151 | 63 | 143 | 16 | 100 | 80 | 120 | 100 | 72 | 23 | 7.5 | 9 |
| IDB/PM-50 | 55 | 305 | 155 | 170 | 71 | 157 | 20 | 110 | 90 | 135 | 112 | 77 | 25 | 9 | 10 |
| IDB/PM-60 | 55 | 305 | 155 | 170 | 71 | 157 | 20 | 110 | 90 | 135 | 112 | 77 | 25 | 9 | 10 |
| IDB/PM-80 | 55 | 305 | 155 | 170 | 71 | 157 | 20 | 110 | 90 | 135 | 112 | 77 | 25 | 9 | 10 |