产品中心
产品描述
简介
该泵适用于民用和工业领域,可输送清洁水及化学性质稳定的液体。
它们体积紧凑,性能极其可靠,使用非常简单,几乎无需维护。
应用
泵体:304不锈钢
叶轮:黄铜/铝/不锈钢/PPO
电机:封闭式,外部通风
绝缘等级:B级(如需,可为F级)
防护等级:IP44
职责:持续评级
机械密封:Φ12 Φ14 Φ16 陶瓷滑石/石墨
轴:碳钢AISI1045(如需,可选用不锈钢304)
热保护器
正常电源标准为220V、50Hz单相。
三相 220/380V/50Hz,220/440V/60Hz
单相 230V、240V、127V、110V、115V/60Hz
模型可按需提供

技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| SCM-22ST | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
| SCM-42ST | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | - | - | ||
| SCM-50ST | 0.75 | 1 | 4.9 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | - | ||
| SCM-60ST | 1.1 | 1.5 | 9 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 2 | ||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | |||||||||||
| 一个 | f | c | h | H1 | H2 | n | n1 | w | b | g | s | |
| SCM-22ST | 52 | 302 | 196 | 170 | 88 | 108 | 130 | 100 | 80 | 30 | 9 | 7 |
| SCM-42ST | 52 | 302 | 196 | 170 | 88 | 108 | 130 | 100 | 80 | 30 | 9 | 7 |
| SCM-50ST | 52 | 315 | 232 | 213 | 108 | 124 | 158 | 120 | 92 | 39 | 9 | 9 |
下一条