产品中心
产品描述
简介
该泵适用于民用和工业领域,可输送清洁水及化学性质不具腐蚀性的液体。
它们体积紧凑,性能极其可靠,使用非常简单,几乎无需维护。
应用
泵体:铸铁/可提供特殊防锈处理
叶轮:黄铜/铝/不锈钢/PPO
电机:封闭式,外部通风
绝缘等级:B级(需符合五级标准)
防护等级:IP44
职责:持续评级
机械密封:Φ12、Φ14、Φ16 陶瓷滑石/石墨
轴:碳钢304(如需,可选用不锈钢AISI420)
热保护器
正常电源标准为220V、50Hz单相。
三相 220/380V/50Hz,220/440V/60Hz
单相 230V、240V、127V、110V、115V/60Hz
模型可按需提供

技术规格
| 模型 | 单相 | n=2850转/分钟 | Q(立方米/小时) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 9 | 12.6 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
| 千瓦 | 惠普 | 电流(A) | 最大吸力(M) | 升/分钟 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| CPM130 | 0.37 | 0.5 | 2.6 | 9 | H(m) | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPM146 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CPM158 | 0.75 | 1 | 4.9 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 16.5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CPM180 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 35 | 33 | 30.5 | 27 | 22.5 | 20 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| CPM200 | 1.5 | 2 | 9 | 40 | 38 | 35 | 31.5 | 27 | 24 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||||
尺寸

| 模型 | 尺寸(毫米) | |||||||
| 一个 | B | C | D | E | F | G | H | |
| CPM130 | 255 | 75 | 45 | 163 | 128 | 9 | 90 | 212 |
| CPM146 | 305 | 80 | 47 | 191 | 154 | 9 | 100 | 244 |
| CPM158 | 305 | 80 | 47 | 191 | 154 | 9 | 100 | 244 |
| CPM170 | 320 | 105 | 50 | 180 | 138 | 9 | 100 | 238 |
| CPM180 | 360 | 105 | 50 | 180 | 138 | 9 | 100 | 238 |
| CPM200 | 380 | 45 | 55 | 201 | 155 | 10 | 108 | 258 |
下一条