系列4SP
+
  • 系列4SP

系列4SP

所属分类:

立即咨询:

  • 产品描述
  • 应用程序


    用于井水或水库供水

    供家庭使用,适用于民用及工业领域

    用于花园和灌溉


    运行条件


    最高流体温度可达+50°C

    最大含砂量:0.25%

    最小井径:4英寸


    电机与泵


    可回卷电机
    单相:220 - 240V/50Hz

    三相:380 - 415V/50Hz

    配备启动控制箱或数字自动控制箱

    NEMA 尺寸标准

    按ISO 9906规定的曲线公差


    可根据要求提供选项


    特殊机械密封

    其他电压或频率60Hz

    带内置电容器的单相电机

    组件 材料
    输送套管 AISI 304 不锈钢
    吸力灯笼 AISI 304 不锈钢
    扩散器 AISI 304 不锈钢
    叶轮 AISI 304 不锈钢
    AISI 304 不锈钢
    轴联接 AISI 304 不锈钢
    耐磨环 橡胶
    电机外壳 AISI 304 不锈钢
    顶级挡块 ①铸造铜 ASTM C85500 ②AISI 304不锈钢
    ③铸铁 ASTM 第30号
    底部支撑 AISI 304 不锈钢
    机械密封 深井专用密封件(石墨-陶瓷)
    AISI 304 不锈钢-ASTM 5140
    密封润滑油 用于食品机械及医药用途的油脂。

     

    性能数据 50Hz

    模型 P₂ 输送量 n≈2850 1/分钟  
    1~
    220 - 240伏特
    3~
    380 - 415伏特
    千瓦 惠普 Q 立方米/小时 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 Q 升/分钟 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  
    4SPM2-6 4SP2-6 0.37 0.5 H(m) 36 35 34 32 31 28 25 21 16 11 6                          
    4SPM2-9 4SP2-9 0.37 0.5 54 53 51 48 46 42 37 31 25 17 9                          
    4SPM2-13 4SP2-13 0.55 0.75 78 76 73 70 66 61 54 45 35 24 13                          
    4SPM2-18 4SP2-18 0.75 1 108 105 102 97 92 85 75 63 49 34 18                          
    4SPM2-23 4SP2-23 1.1 1.5 138 134 130 124 117 108 96 80 63 43 23                          
    4SPM2-28 4SP2-28 1.3 1.75 168 164 158 151 143 132 116 97 76 53 28                          
    4SPM2-33 4SP2-33 1.5 2 198 193 186 178 168 155 137 115 90 62 32                          
    4SPM2-40 4SP2-40 1.8 2.5 240 234 226 215 204 188 166 139 109 75 39                          
    4SPM2-48 4SP2-48 2.2 3 288 281 271 258 244 226 199 167 131 90 47                          
    4SPM2-55 4SP2-55 2.6 3.5 330 322 311 296 280 259 228 191 150 103 54                          
    4SPM2-65 4SP2-65 3 4 390 380 367 350 331 306 270 226 177 122 64                          

     

    性能数据 50Hz

    模型 P₂ 输送量 n≈2850 1/分钟  
    1~
    220 - 240伏特
    3~
    380 - 415伏特
    千瓦 惠普 Q 立方米/小时 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 Q 升/分钟 0 10 20 30 40 50 60 70  
    4SPM3-6 4SP3-6 0.37 0.5 H(m) 37 36 34 32 29 26 21 15                    
    4SPM3-9 4SP3-9 0.55 0.75 56 54 51 48 44 39 32 23                    
    4SPM3-12 4SP3-12 0.75 1 74 71 68 64 59 52 43 31                    
    4SPM3-15 4SP3-15 0.92 1.25 93 89 85 80 73 65 53 39                    
    4SPM3-18 4SP3-18 1.1 1.5 112 107 102 96 88 78 64 46                    
    4SPM3-22 4SP3-22 1.3 1.75 136 131 125 117 108 95 78 57                    
    4SPM3-25 4SP3-25 1.5 2 155 149 142 133 122 108 89 65                    
    4SPM3-29 4SP3-29 1.8 2.5 180 173 164 154 142 126 103 75                    
    4SPM3-33 4SP3-33 2.2 3 205 196 187 175 162 143 118 85                    
    4SPM3-39 4SP3-39 2.6 3.5 242 232 221 207 191 169 139 101                    
    4SPM3-45 4SP3-45 3 4 279 268 255 239 220 195 160 116                    
    - 4SP3-52 3.7 5 322 309 295 276 255 225 185 134                    
    - 4SP3-60 4 5.5 372 357 340 319 294 260 214 155                      

     

    性能数据 50Hz

    模型 P₂ 输送量 n≈2850 1/分钟
    1~
    220 - 240伏特
    3~
    380 - 415伏特
    千瓦 惠普 Q 立方米/小时 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 Q 升/分钟 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
    4SPM5-4 4SP5-4 0.37 0.5 H(m) 25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 12 10                          
    4SPM5-6 4SP5-6 0.55 0.75 37 36 35 33 32 30 28 26 24 22 19 15                          
    4SPM5-8 4SP5-8 0.75 1 49 48 46 44 42 40 38 35 32 29 25 20                          
    4SPM5-12 4SP5-12 1.1 1.5 74 72 69 66 63 60 57 53 48 44 37 31                          
    4SPM5-15 4SP5-15 1.3 1.75 92 89 86 83 79 75 71 66 61 55 47 38                          
    4SPM5-17 4SP5-17 1.5 2 105 101 98 94 90 85 80 75 69 62 53 44                          
    4SPM5-21 4SP5-21 1.8 2.5 129 125 121 116 111 105 99 92 85 76 66 54                          
    4SPM5-25 4SP5-25 2.2 3 154 149 144 138 132 125 118 110 101 91 78 64                          
    4SPM5-29 4SP5-29 2.6 3.5 179 173 167 160 153 145 137 128 117 106 90 74                          
    4SPM5-33 4SP5-33 3 4 203 197 190 182 174 165 156 145 133 120 103 84                          
    - 4SP5-38 3.7 5 234 226 219 210 201 190 179 167 154 138 119 97                          
    - 4SP5-44 4 5.5 271 262 253 243 232 220 208 194 178 160 137 112                          
    - 4SP5-52 5 7 320 310 300 287 275 260 245 229 210 189 162 133                          
    - 4SP5-58 5.5 7.5 357 346 334 320 306 290 274 255 234 211 181 148                            

     

    性能数据 50Hz

    模型 P₂ 输送量 n≈2850 1/分钟      
    1~
    220 - 240伏特
    3~
    380 - 415伏特
    千瓦 惠普 Q 立方米/小时 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 Q 升/分钟 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180      
    4SPM8-5 4SP8-5 0.75 1 H(m) 30 28 27 26 25 24 22 20 17 13                            
    4SPM8-7 4SP8-7 1.1 1.5 42 40 38 37 35 33 31 28 24 18                            
    4SPM8-10 4SP8-10 1.5 2 59 57 55 52 50 47 44 40 34 25                            
    4SPM8-12 4SP8-12 1.8 2.5 71 68 66 63 60 57 53 48 41 30                            
    4SPM8-15 4SP8-15 2.2 3 89 85 82 79 75 71 66 60 51 38                            
    4SPM8-18 4SP8-18 3 4 107 102 98 94 90 85 79 72 61 46                            
    - 4SP8-21 3.7 5 125 119 115 110 105 100 92 84 71 53                            
    - 4SP8-25 4 5.5 149 142 137 131 125 118 110 99 85 63                            
    - 4SP8-30 5 7 178 170 164 157 150 142 132 119 102 76                            
    - 4SP8-36 5.5 7.5 214 204 197 189 180 171 158 143 122 91                            

     

    性能数据 50Hz

    模型 P₂ 输送量 n≈2850 1/分钟  
    1~
    220 - 240伏特
    3~
    380 - 415伏特
    千瓦 惠普 Q 立方米/小时 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18 Q 升/分钟 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300  
    4SPM14-4 4SP14-4 1.3 1.75 H(m) 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14 11                          
    4SPM14-5 4SP14-5 1.5 2 32 31 29 28 27 26 24 23 20 18 14                          
    4SPM14-6 4SP14-6 1.8 2.5 38 37 35 34 32 31 29 27 24 21 17                          
    4SPM14-7 4SP14-7 2.2 3 45 43 41 39 38 36 34 32 28 25 20                          
    4SPM14-8 4SP14-8 2.6 3.5 51 49 47 45 43 41 39 36 32 28 23                          
    4SPM14-10 4SP14-10 3 4 64 62 59 56 54 51 49 45 40 35 28                          
    - 4SP14-13 4 5.5 83 80 76 73 70 67 63 59 53 46 37                          
    - 4SP14-16 5 7 102 99 94 90 86 82 78 73 65 57 45                          
    - 4SP14-18 5.5 7.5 115 111 106 101 97 92 88 82 73 64 51                          
    - 4SP14-22 7.5 10 140 135 129 124 118 113 107 100 90 78 62                          
    - 4SP14-24 7.5 10 153 148 141 135 129 123 117 109 97 85 68                          

     

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。