YC/YCL系列单相电容起动异步电动机
YC/YCL系列单相电容起动异步电动机
+
  • YC/YCL系列单相电容起动异步电动机
  • YC/YCL系列单相电容起动异步电动机

YC/YCL系列单相电容起动异步电动机

所属分类:

YC/YCL系列大马力单相电容起动电动机符合IEC标准,起动转矩大、运行可靠,适用于水泵、空压机、农业灌溉业、建筑业、制造业。

立即咨询:

  • 产品描述
  • 简介

    YC/YCL系列大马力单相电容起动电动机符合IEC标准,起动转矩大、运行可靠,适用于水泵、空压机、农业灌溉业、建筑业、制造业。

    电机特征

    ● 海拨不超过1000m

    ● 环境温度:-15℃<9<14℃

    ● S1连续工作制

    ● F级,B级绝缘

    ● 防护等级:IP44

    ● B3安装方式

    ● IC0141风冷方式

    安装尺寸

    FRAME SIZE MOUTING DIMENSIONS(MM) FRAME DIMENSIONS(MM)
    A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD AE HD L
    80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 12 3.5 160 165 120 110 200 310
    90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 140 120 240 365
    90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 140 120 240 385
    100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4.0 205 220 145 130 260 415
    112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4.0 245 250 160 140 200 440
    132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4.0 280 262 210 150 350 470

    技术规格

    Model Rated
    Output
    Full load
    Voltage
    V
    Rated
    Current
    A
    Rated
    Speed
    rpm
    Eff
    n
    %
    Power
    factor
    COSΦ
    Ts/Tn
    Times
    Tmax/Tn
    Times
    Ist/ln
    Times
    kW Hp
    YC80A-2 0.37 0.5 220 3.5 2880 65 0.73 2.8 1.8 6.5
    YC80B-2 0.55 0.75 220 5.1 2880 68 0.73 2.8 1.8 6.5
    YC80C-2 0.75 1 220 6.4 2880 70 0.75 2.4 1.8 6.5
    YC90S-2 1.1 1.5 220 8.7 2880 72 0.77 2.4 1.8 7.0
    YC90L-2 1.5 2 220 11.6 2900 74 0.78 2.4 1.8 7.0
    YC100-2 2.2 3 220 16.4 2900 75 0.79 2.1 1.8 7.0
    YC80A-4 0.25 0.33 220 3.3 1450 58 0.60 2.8 1.8 6.0
    YC80B-4 0.37 0.5 220 4.3 1450 62 0.62 2.8 1.8 6.0
    YC80C-4 0.55 0.75 220 5.7 1450 66 0.65 2.8 1.8 6.0
    YC90S-4 0.75 1 220 7.4 1450 68 0.66 2.4 1.8 6.5
    YC90L-4 1.1 1.5 220 10 1450 71 0.68 2.4 1.8 6.5
    YC100L-4 1.5 2 220 12.9 1450 73 0.70 2.4 1.8 6.5
    YC112M-4 2.2 3 220 18.5 1450 74 0.72 2.2 1.8 6.5
    YC132SA-4 3 4 220 24.1 1450 75 0.73 2.1 1.8 6.5
    YC132SB-4 3.7 5 220 28.7 1450 76 0.74 2.1 1.8 6.5
    YCL90S-2 1.1 1.5 220 6.9 2880 73.2 0.95 2.8 1.8 6.0
    YCL90L-2 1.5 2 220 8.5 2900 76.0 0.97 2.8 1.8 7.0
    YCL100L-2 2.2 3 220 12.6 2900 78.8 0.96 3.0 1.8 6.5
    YCL90S-4 0.75 1 220 5.3 1450 73.3 0.93 2.8 1.8 6.5
    YCL90L-4 1.1 1.5 220 7.5 1450 75 0.90 2.5 1.8 6.0
    YCL100L-4 1.5 2 220 8.9 1450 79.4 0.92 2.8 1.8 7.0
    YCL112M-4 2.2 3 220 12 1450 81.6 0.90 2.3 1.8 6.5

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。