WP系列塑料海水泵
+
  • WP系列塑料海水泵

WP系列塑料海水泵

所属分类:

低能耗,节能高效,超耐用

立即咨询:

  • 产品描述
  • 产品特性

    热保护器:带热保护器(单腔)

    绝缘等级:F级

    防护等级:IP55

    工作条件

    介质温度:5-50℃

    环境温度:≤50℃

    最大工作压力:0.3 MPa

    泵体可在12:00、9:00、3:00和1:30位置旋转,便于管道安装。

    性能数据

    型号 最大流量
    (升/分钟)
    最大扬程
    (米)
    曲线 V/Hz 功率 电流(安培) 接头尺寸
    (毫米)
    重量(公斤) 包装尺寸
    (毫米)
    20英尺柜装数量
    千瓦 马力
    WP200-I 620 14 1 220-240/50 1.5 2.0 7.0 60.3or63 15.3 460×235×295 910
    WP250-I 670 16 2 220-240/50 1.85 2.5 9.0 60.3or63 16.3 460×235×295 910
    WP300-I 730 18 3 220-240/50 2.2 3.0 10 60.3or63 18 460×235×295 910
    WP400-I 780 19 4 220-240/50 3.0 4.0 14 60.3or63 19.2 460×235×295 910
    WP200-II 620 14 5 220-240/50 (低速)0.35 3/8 2.0 60.3or63 15.5 470×235×295 890
    1 (高速)1.5 2.0 7.0
    WP250-II 670 16 6 220-240/50 (低速)0.4 1/2 2.5 60.3or63 17 470×235×295 890
    2 (高速)1.85 2.5 9.0
    WP300-II 730 18 7 220-240/50 (低速)0.45 5/8 3.0 60.3or63 18.5 470×235×295 890
    3 (高速)2.2 3.0 10

    尺寸

    型号 形状尺寸(毫米)
    A H L L1 F
    WP200-I 202 197 416 197 73
    WP250-I 202 197 416 197 73
    WP300-I 202 197 416 197 73
    WP400-I 211 210 421 200 75
    WP200-II 202 197 434 197 73
    WP250-II 202 197 434 197 73
    WP300-II 202 197 434 197 73

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。